安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于公布2023年度-2025年度和2024年度-2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单的通知
| 索引号: | 002986424/202401-00014 | 信息分类: | 慈善事业 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2024-01-11 | |
| 发布机构: | 省民政厅 | 文号: | 皖财税法〔2024〕 18号 |
| 名称: | 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于公布2023年度-2025年度和2024年度-2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单的通知 | ||
| 关键词: | 有效性: | 有效 | |
安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于公布2023年度-2025年度和2024年度-2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单的通知
各市、县(区)财政局、民政局,国家税务总局安徽省各市、县(区)税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局 :
根据《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 27 号) 和 《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于全省公益性捐赠税前扣除资格确认工作有关事项的公告》( 2020 年第 2 号) 等 规定,现将安徽省 202 3 年度-2025 年度 和 2024 年度-2026 年度 经确认后符合公益性捐赠税前扣除资格条件的公益性社会组织名单予以公布。
附件: 1. 安徽省 202 3 年度-202 5 年度公益性社会组织捐赠 税前扣除资格 认定 名单
- 安徽省 202 4 年度-202 6 年度公益性社会组织捐赠 税前扣除资格 认定 名单


安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局
安徽省民政厅
2024 年 1 月 11 日
附件 1
安徽省 2023年度-2025年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽李恩三慈善基金会 | 53340000063622309F |
| 2 | 安徽省仁众教育基金会 | 533400006957469677 |
| 3 | 安徽医科大学教育基金会 | 53340000MJA5401196 |
| 4 | 安徽省爱心慈善救助基金会 | 533400000907949076 |
| 5 | 安徽师范大学教育基金会 | 53340000MJA540039J |
| 6 | 安徽财经大学教育基金会 | 53340000MJA540012T |
| 7 | 安徽工业大学教育发展基金会 | 5334000006651299X1 |
| 8 | 安徽省慈善总会 | 513400007430759004 |
| 9 | 安徽省关心下一代教育基金会 | 53340000MJA54024XW |
| 10 | 安徽松梓教育基金会 | 53340000348693450Q |
| 11 | 安徽容诚慈善基金会 | 53340000060839756Y |
| 12 | 安徽中医药大学教育发展基金会 | 53340000MJA5401789 |
| 13 | 安徽省妇女儿童发展基金会 | 53340000725530914D |
| 14 | 安徽省陶行知慈善助学基金会 | 533400005845670698 |
| 15 | 安徽国祯慈善基金会 | 53340000571767627G |
| 16 | 安徽大学教育基金会 | 533400006758867275 |
| 17 | 安徽省科教慈善基金会 | 533400000514539669 |
| 18 | 安徽博爱公益基金会 | 53340000396363253M |
| 19 | 安徽建筑大学教育发展基金会 | 53340000MJA540258W |
| 20 | 安徽华安证券公益基金会 | 53340000MJA5401271 |
| 21 | 合肥工业大学教育基金会 | 53340000675852893H |
| 22 | 安徽仁爱公益基金会 | 53340000335620594E |
| 23 | 安徽韩再芬黄梅艺术基金会 | 53340000550160922M |
| 24 | 安徽理工大学教育发展基金会 | 53340000328100099M |
| 25 | 安徽省清徽教育发展基金会 | 53340000MJA540282D |
| 26 | 安徽实践家文教慈善基金会 | 53340000051452795N |
| 27 | 中国科学技术大学教育基金会 | 5334000074676594XQ |
| 28 | 安徽省红十字基金会 | 533400007773996202 |
| 29 | 安徽省光彩事业促进会 | 51340000758545573L |
| 30 | 安徽省广善公益服务中心 | 523400005801492731 |
| 31 | 安徽安科生物公益慈善基金会 | 53340000MJA5402908 |
| 32 | 安徽中德教育合作基金会 | 53340000MJA5402315 |
| 33 | 安徽张海银种业基金会 | 53340000077204570M |
| 34 | 安徽省青少年发展基金会 | 53340000511356869G |
| 35 | 安徽益和公益服务中心 | 52340000580146195X |
| 36 | 安徽省芳庆慈善基金会 | 53340000MJA540303X |
| 37 | 蚌埠市人民群众见义勇为奖励基金会 | 53340000790115696L |
| 38 | 安徽新华女性公益发展中心 | 52340000MJA5292949 |
| 39 | 安徽工程大学教育发展基金会 | 53340000322753953Q |
| 40 | 安徽向未来健康儿童事业发展基金会 | 53340000MJA540397K |
| 41 | 安徽美善公益基金会 | 53340000MJA54040X4 |
| 42 | 安徽盛视公益基金会 | 53340000MJA540426Y |
| 43 | 合肥市慈善总会 | 51340100728511575M |
| 44 | 合肥市三只羊慈善基金会 | 53340100MJA573674B |
| 45 | 庐江县慈善协会 | 5134012457041474X6 |
| 46 | 合肥市蜀山区君善公益服务中心 | 52340104395087920H |
| 47 | 六安市慈善协会 | 51341500769004449R |
| 48 | 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 53341500394361828F |
| 49 | 六安市裕安区慈善协会 | 513415030875817167 |
| 50 | 亳州市慈善协会 | 51341600680811789U |
| 51 | 宿州阳光天使公益慈善发展中心 | 52341300395314126F |
| 52 | 铜陵市精达爱心公益慈善基金会 | 53340700MJB171706C |
| 53 | 铜陵市慈善总会 | 51340700750983042F |
| 54 | 淮北市慈善协会 | 513406005114882046 |
| 55 | 芜湖德基金公益基金会 | 53340200MJB07894X9 |
| 56 | 芜湖市持明慈善基金会 | 53340200355211456E |
| 57 | 芜湖一中教育基金会 | 53340200MJB078974Y |
| 58 | 芜湖市光彩事业促进会 | 51340200511388692Q |
| 59 | 芜湖市生态环境保护志愿者协会 | 51340200087568191R |
| 60 | 马鞍山市慈善总会 | 51340500746764947D |
| 61 | 马鞍山市光彩事业促进会 | 51340500586146815F |
| 62 | 宣城市慈善总会 | 513418007901285261 |
| 63 | 宣城市银政汇通慈善基金会 | 53341800MJB125945G |
| 64 | 广德市慈善协会 | 51341822791869350G |
| 65 | 宣城市青少年发展基金会 | 53341800MJB1259023 |
| 66 | 广德市青年创新创业发展基金会 | 53341800MJB1259616 |
| 67 | 宣城市宁国燕津教育基金会 | 53341800MJB125937M |
| 68 | 宣城市妇女儿童发展基金会 | 53341800MJB125929T |
| 69 | 阜阳市慈善总会 | 5134120079188215X1 |
| 70 | 大通区慈善协会 | 51340402MJA894267X |
| 71 | 池州市九华山公益基金会 | 53341700MJB19270XN |
| 72 | 安庆市迎江区沐阳之家残疾儿童康复中心 | 5234080205973317X7 |
| 73 | 望江县慈善总会 | 51340827358597884Y |
| 74 | 安庆市桐城美好乡村建设基金会 | 53340800397538799A |
| 75 | 黄山市山越应急救援中心 | 52341000MJB2936909 |
| 76 | 黄山生命科学基金会 | 53341000MJB298045J |
| 77 | 歙县中学教育发展基金会 | 53341000MJB298053D |
| 78 | 祁门县慈善协会 | 51341024MJB3242902 |
附件 2
安徽省 2024年度-2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽国轩慈善基金会 | 53340000358584469L |
| 2 | 安徽省人口健康基金会 | 53340000683641922E |
| 3 | 安徽省体育事业发展基金会 | 53340000060834939D |
| 4 | 安徽省残疾人福利基金会 | 53340000B093572093 |
| 5 | 肥西县慈善协会 | 51340123580102715E |
| 6 | 舒城县慈善协会 | 51341523MJB0042891 |
| 7 | 固镇县慈善协会 | 513403237489383814 |
| 8 | 宣城市光彩事业促进会 | 51341800553270596B |
| 9 | 安庆市慈善总会 | 51340800771116650N |
| 10 | 安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | 52340800348764503H |

皖财税法[2024] 18号.pdf